ユーザ用ツール

サイト用ツール


値引・割引・割増_金額_率

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
値引・割引・割増_金額_率 [2023/02/06] – yonesaka値引・割引・割増_金額_率 [2026/04/23] (現在) – eureka
行 2: 行 2:
  
 ---- ----
-値引・割引・割増(金額/率)をPOS端末で登録することができます。+このページには値引・割引・割増(金額/率)を登録する際の各項目の説明が記載されています。
  
-<color #ff8c00><fs x-large>①</fs></color>設定タブから「値引・割引」を選択します。 +| <fs medium><color #ff7f27>割引・割増種類</color></fs>               | 値引・割引・割増のいずれかを選択します。{{ :pasted:20230814-155808.png?400 |}}                                                                                                 | 
-{{:pasted:20230202-171712.png?400}} +| <fs medium><color #ff7f27>割引・割増名称(+印字用+POS表示用)</color></fs>       | 店舗側がPOS端末とNewOrder上で管理する名称です。\\ 入力すると「印字用」「POS表示用」にも自動で入力されます。{{ :pasted:20230814-155942.png?400 |}}                                             |                                                                                                                                          | 
- +| <fs medium><color #ff7f27>割引・割増 金額/率</color></fs>           | 値引の場合は値引額、割引・割増の場合はその比率を入力します。{{ :pasted:20230814-160035.png?400 |}}                                                                             | 
-<color #ff8c00><fs x-large>②</fs></color>「新規作成」をタッチします。 +| <fs medium><color #ff7f27>適用区分</color></fs>                     | 「手動」の場合は会計画面に追加されます。{{ :pasted:20230814-160306.png?400 |}}\\ 「自動」の場合は下部に「適用条件」の入力欄が表示されます。また、会計画面には表示されません。  | 
- +| <fs medium><color #ff7f27>適用条件</color></fs>                     | 「条件無し」の場合は常に適用されます。\\ 「金額条件」の場合は下部にその入力欄が表示されます。{{ :pasted:20230814-160631.png?400 |}}                                            | 
-<color #ff8c00><fs x-large>③</fs></color>「値引・割引種類」を選択します。 +| <fs medium><color #ff7f27>金額条件</color></fs>                     | 「金額条件」で入力した金額を超えると自動で適用されます。例えば「合計3000円以上で~~」という設定をしたい場合、「2999」と入力します。{{ :pasted:20230814-160735.png?400 |}}     | 
-{{:pasted:20230202-172130.png?400}} +| <fs medium><color #ff7f27>表示順</color></fs>                       | 同じ種類の増額・減額の設定をした場合(例えば「割引」の3%と5%)、会計画面での並び順を設定できます。{{ :pasted:20230814-161426.png?400 |}}                                     | 
- +| <fs medium><color #ff7f27>使用区分</color></fs>                     | 使用する場合は「有効」を選択します。{{ :pasted:20230814-161636.png?400 |}}                                                                                                     |
-<color #ff8c00><fs x-large>④</fs></color>「値引・割引名称(印字用)」を入力します。名称を入力すると自動的に下部も入力されます。 +
-{{:pasted:20230206-103119.png?400}} +
- +
-<color #ff8c00><fs x-large>⑤</fs></color>「値引・割引名称(POS表示用)」を入力します。 +
-{{:pasted:20230206-103358.png?400}} +
- +
-<color #ff8c00><fs x-large>⑥</fs></color>「値引・割引金額/率」をポップアップが表示されるので入力します。 +
-{{:pasted:20230202-172635.png?400}} +
- +
-<color #ff8c00><fs x-large>⑦</fs></color>「適用区分」を選択してください。 +
-{{:pasted:20230206-093953.png?400}} +
- +
-<color #ff8c00><fs x-large>⑧</fs></color>「適用条件」を選択してください。 +
-{{:pasted:20230206-094105.png?400}} +
- +
-<color #ff8c00><fs x-large>⑨</fs></color>「金額条件」は「適用条件」で金額条件を選択するとでてきます。ポップアップが表示されるので割引が適応される金額を入力してください。 +
-{{:pasted:20230206-094346.png?400}} +
- +
-<color #ff8c00><fs x-large>⑩</fs></color>「表示順」を入力してください。 +
-{{:pasted:20230206-094945.png?400}} +
- +
-<color #ff8c00><fs x-large>⑪</fs></color>「使用区分」を選択してください。 +
-{{:pasted:20230206-094813.png?400}} +
- +
-<color #ff8c00><fs x-large>⑫</fs></color>登録したら必ず保存してください。+
  
 +必ず「<fs medium>保存</fs>」をタップします。
 +一覧に追加されていることを確認出来たら設定完了です。
 +{{ :pasted:20230814-162054.png?400 |}}
値引・割引・割増_金額_率.1675650359.txt.gz · 最終更新: by yonesaka

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki