printerserverのメンテナンス
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| printerserverのメンテナンス [2026/04/21] – [チェック] eureka | printerserverのメンテナンス [2026/04/21] (現在) – [チェック] eureka | ||
|---|---|---|---|
| 行 30: | 行 30: | ||
| ====プリンターの登録 ==== | ====プリンターの登録 ==== | ||
| <color # | <color # | ||
| - | (<fs large>< | + | (<fs large>< |
| {{: | {{: | ||
| 行 43: | 行 43: | ||
| ===== キッチン設定画面 ===== | ===== キッチン設定画面 ===== | ||
| - | <color # | + | <color # |
| - | (<fs large>< | + | (<fs large>< |
| - | 数字はJustOrder内で設定した「プリンタ番号」と連動しています。 | + | 数字はNewOrder内で設定した「プリンタ番号」と連動しています。 |
| <color # | <color # | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 54: | 行 54: | ||
| <color # | <color # | ||
| まずは「接続システムURL」です。 | まずは「接続システムURL」です。 | ||
| - | JustOrderを開き、上のURLをコピーしてください。 | + | NewOrderを開き、上のURLをコピーしてください。 |
| - | JustOrder内であればどの画面でも大丈夫です。 | + | NewOrder内であればどの画面でも大丈夫です。 |
| {{: | {{: | ||
| 行 73: | 行 73: | ||
| <color # | <color # | ||
| - | 読み込みが終了しましたら次の「JustOrder」の設定に進んでください。 | + | 読み込みが終了しましたら次の「NewOrder」の設定に進んでください。 |
| - | ===== JustOrder | + | ===== NewOrder |
| <color # | <color # | ||
| 行 108: | 行 108: | ||
| もしくは[[プリンター入れ替え方法|よくあるご質問:6.プリンター関連, | もしくは[[プリンター入れ替え方法|よくあるご質問:6.プリンター関連, | ||
| - | また、< | + | また、< |
printerserverのメンテナンス.1776758839.txt.gz · 最終更新: by eureka
